Unsere Feedback-Tools (einige Beispiele)
| Tool 1 | "Kundenzufriedenheit und -bindung." | Online-Befragung von | mehr | |||
| Beurteilung ausgewälter Aspekte. | A-, B- und C-Kunden | |||||
| Tool 2 | "Kooperationsqualität im Unternehmen." | Anonyme schriftliche Befragung | mehr | |||
| Beurteilung ausgewälter Aspekte. | von Mitarbeitern und Vorgesetzten | |||||
| Tool 5 | "Führungsverhalten der Vorgesetzten." | Anonyme schriftliche Befragung | mehr | |||
| Beurteilung ausgewälter Aspekte. | von Mitarbeitern und Vorgesetzten. Fremd- vs Selbstbeurteilung. |
|||||
| Tool 8 | "Qualität der Mitarbeitergespräche." | Anonyme schriftliche Befragung | mehr | |||
| Beurteilung ausgewälter Aspekte. | von Mitarbeitern und Vorgesetzten. | |||||

