Unsere Feedback-Methoden im Überblick
| Befragungen | Kunden und Lieferanten, | Online: iPad (Tablet), Internet. | ||
| Mitarbeiter und Führungskräfte. | Schriftlich und telefonisch. | |||
| Beurteilungen | Kunden und Lieferanten, | Fremd- und Selbstbeurteilungen, | ||
| Mitarbeiter und Führungskräfte. | 90°- bis 360°-Feedbacks | |||
| Beobachtungen | Mensch-Mensch-Interaktionen, | teilnehmende Beobachtungen, | ||
| Mensch-Technik-Interaktionen. | Videoreportagen. | |||
| Inhaltsanalysen | Organigramme, Qualitäts- und Führungshandbücher, | |||
| Statistiken, Vereinbarungen, sonstige schriftliche Aufzeichnungen. | ||||

